Dieren vergelijken op gewicht
Gewichten zijn bereiken. Geslacht, ras en seizoen veranderen het getal.
Mannetjes en vrouwtjes, rassen en seizoenen verschillen. Waar een bron alleen een bovengrens of een duidelijk verschil tussen seksen geeft, staat dat in de toelichting. Een leeg bereik blijft “niet goed vastgesteld”.
| Dier | Wat is gemeten | Bereik | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Bultrug Megaptera novaeangliae | volwassen gewicht | 25.000–40.000 kg | Schatting. Individuen vallen erbuiten. |
| Afrikaanse savanneolifant Loxodonta africana | volwassen stier | 4.000–6.300 kg | Koeien lichter. Geen maximumrecord. |
| Orka Orcinus orca | volwassen gewicht | 3.000–6.000 kg | Mannetjes zwaarder. Uitschieters daarbuiten komen voor. |
| Giraffe Giraffa camelopardalis, G. reticulata, G. tippelskirchi en G. giraffa | volwassen gewicht | 800–1.900 kg | Vrouwtjes onderin, grote mannetjes bovenin. |
| Rund Bos taurus | volwassen gewicht | 500–700 kg | Melkkoe. Vleesrassen en stieren vaak zwaarder. |
| IJsbeer Ursus maritimus | volwassen gewicht | 150–700 kg | Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. Seizoensverschil is groot. |
| Tuimelaar Tursiops truncatus | volwassen gewicht | 150–650 kg | Breed bereik door populatie en geslacht. |
| Paard Equus caballus | volwassen gewicht | 400–600 kg | Rijpaard. Trekpaarden vaak zwaarder. |
| Bruine beer Ursus arctos | volwassen gewicht, breed bereik | 100–550 kg | Europese dieren onderin. Kustberen van Alaska bovenin. Geen enkel gemiddelde. |
| Steppezebra Equus quagga | volwassen gewicht | 220–320 kg | Hengsten vaak zwaarder. |
| Grijze zeehond Halichoerus grypus | volwassen gewicht, oostelijke Atlantische Oceaan | 150–310 kg | Vrouwtjes gemiddeld rond 155 kg, mannetjes gemiddeld rond 233 kg, met uitschieters daarboven. |
| Varken Sus domesticus | volwassen zeug | 150–300 kg | Minivarkens veel lichter. Beren zwaarder. |
| Tijger Panthera tigris | volwassen mannetjes, breed bereik | 100–260 kg | Vrouwtjes lichter. De bovenkant geldt voor de grootste ondersoorten, niet voor een Sumatraanse tijger. |
| Leeuw Panthera leo | volwassen gewicht | 110–225 kg | Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. Populaties verschillen. |
| Gewone zeehond Phoca vitulina | volwassen gewicht | 50–150 kg | Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. |
| Reuzenpanda Ailuropoda melanoleuca | volwassen gewicht | 70–120 kg | Mannetjes iets zwaarder. |
| Schaap Ovis aries | volwassen ooi | 45–100 kg | Rammen zwaarder. Rasverschillen zijn groot. |
| Rode reuzenkangoeroe Osphranter rufus | volwassen gewicht | 18–90 kg | Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. |
| Komodovaraan Varanus komodoensis | groot volwassen mannetje | 70–90 kg | Vrouwtjes lichter. Zwaardere uitschieters zijn geen gemiddelde. |
| Geit Capra hircus | volwassen gewicht | 20–80 kg | Grote bokken kunnen zwaarder zijn dan 100 kg. |
| Wolf Canis lupus | volwassen gewicht | 25–50 kg | Noordelijke wolven kunnen zwaarder zijn. |
| Keizerspinguïn Aptenodytes forsteri | gewicht voor het vasten | 20–40 kg | Tijdens het broeden op het ijs vallen mannetjes sterk af. |
| Ree Capreolus capreolus | volwassen gewicht | 15–30 kg | Bokken aan de bovenkant, geiten lichter. |
| Bever Castor fiber | volwassen gewicht | 15–30 kg | Seizoensverschil door vet en voorraad. |
| Das Meles meles | volwassen gewicht door het jaar | 7–17 kg | In het voorjaar lichter, in de herfst zwaarder. |
| Knobbelzwaan Cygnus olor | volwassen gewicht | 8–12 kg | Mannetjes zwaarder. |
| Otter Lutra lutra | volwassen gewicht | 5–12 kg | Vrouwtjes lichter dan mannetjes. |
| Vos Vulpes vulpes | volwassen gewicht | 4–8 kg | Uitschieters daarbuiten komen voor. |
| Groene leguaan Iguana iguana | volwassen gewicht | 4–8 kg | Uitschieters zwaarder. |
| Kat Felis catus | volwassen gewicht | 2,5–7 kg | Typisch bereik. Katerkaters vaak zwaarder dan poezen. |
| Zeearend Haliaeetus albicilla | volwassen gewicht | 3,5–7 kg | Vrouwtjes zwaarder. |
| Steenarend Aquila chrysaetos | volwassen gewicht | 3–6,5 kg | Vrouwtjes zwaarder. |
| Haas Lepus europaeus | volwassen gewicht | 2,5–5 kg | Zwaarder dan een wild konijn. |
| Ooievaar Ciconia ciconia | volwassen gewicht | 2,3–4,4 kg | Spreiding is normaal. |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | volwassen gewicht | 2–4 kg | Typisch bereik. |
| Konijn Oryctolagus cuniculus | wild volwassen konijn | 1–2,5 kg | Tamme rassen van ongeveer 1 kg tot meer dan 7 kg. |
| Fret Mustela furo | volwassen gewicht | 0,5–2 kg | Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin dit bereik. |
| Blauwe reiger Ardea cinerea | volwassen gewicht | 1–2 kg | Mannen gemiddeld zwaarder. |
| Wilde eend Anas platyrhynchos | volwassen gewicht | 0,7–1,5 kg | Mannetjes vaak zwaarder. |
| Havik Accipiter gentilis | volwassen gewicht | 500–1.500 g | Sterk geslachtsverschil. |
| Bunzing Mustela putorius | volwassen gewicht | 0,5–1,5 kg | Vrouwtjes aan de onderkant, mannetjes zwaarder. |
| Buizerd Buteo buteo | volwassen gewicht | 550–1.300 g | Mannetjes onderin, vrouwtjes bovenin. |
| Cavia Cavia porcellus | volwassen gewicht | 0,7–1,2 kg | Mannetjes vaak iets zwaarder. |
| Slechtvalk Falco peregrinus | volwassen gewicht | 500–1.200 g | Mannetjes onderin, vrouwtjes bovenin. |
| Egel Erinaceus europaeus | volwassen gewicht buiten de piek van de herfst | 0,4–1,2 kg | Vlak voor de winterslaap zijn dieren vaak zwaarder. |
| Fuut Podiceps cristatus | volwassen gewicht | 700–1.200 g | Seizoensverschil. |
| Meerkoet Fulica atra | volwassen gewicht | 0,6–1 kg | Typisch bereik. |
| Bosuil Strix aluco | volwassen gewicht | 350–650 g | Vrouwtjes zwaarder. |
| Zwarte kraai Corvus corone | volwassen gewicht | 400–600 g | Zwaarder dan kauw en ekster. |
| Houtduif Columba palumbus | volwassen gewicht | 400–600 g | Seizoensverschil. |
| Bruine rat Rattus norvegicus | volwassen gewicht | 150–500 g | Grote mannetjes zitten aan de bovenkant. |
| Grijze roodstaart Psittacus erithacus | volwassen gewicht | 400–500 g | Typisch bereik. |
| Kerkuil Tyto alba | volwassen gewicht | 250–450 g | Vrouwtjes zwaarder. |
| Rode eekhoorn Sciurus vulgaris | volwassen gewicht | 250–400 g | Wisselt met het seizoen. |
| Torenvalk Falco tinnunculus | volwassen gewicht | 150–280 g | Mannetjes lichter dan vrouwtjes. |
| Ekster Pica pica | volwassen gewicht | 180–270 g | Lichter dan een kauw ondanks de lengte. |
| Kauw Coloeus monedula | volwassen gewicht | 180–260 g | Typisch bereik. |
| Adder Vipera berus | volwassen gewicht | 50–180 g | Sterk afhankelijk van lengte en geslacht. Vrouwtjes vaak zwaarder. |
| Goudhamster Mesocricetus auratus | volwassen gewicht | 80–150 g | Vrouwtjes soms zwaarder. |
| Mongoolse gerbil Meriones unguiculatus | volwassen gewicht | 50–130 g | Lichter dan een goudhamster aan de bovenkant, met overlap. |
| Mol Talpa europaea | volwassen gewicht | 70–130 g | Mannetjes gemiddeld zwaarder. |
| Merel Turdus merula | volwassen gewicht | 80–120 g | Seizoen en geslacht geven spreiding. |
| Spreeuw Sturnus vulgaris | volwassen gewicht | 70–90 g | Wisselt met het seizoen. |
| Gierzwaluw Apus apus | volwassen gewicht | 35–50 g | Wisselt met voedselaanbod en trek. |
| IJsvogel Alcedo atthis | volwassen gewicht | 35–45 g | Seizoensverschil is klein. |
| Hazelworm Anguis fragilis | volwassen gewicht | 15–40 g | Vrouwtjes gemiddeld zwaarder. Uitschieters daarboven komen voor. |
| Huismus Passer domesticus | volwassen gewicht | 24–38 g | Typisch bereik. |
| Huismuis Mus musculus | volwassen gewicht | 10–30 g | Licht knaagdier. |
| Vink Fringilla coelebs | volwassen gewicht | 18–25 g | Seizoensverschil is klein. |
| Heggenmus Prunella modularis | volwassen gewicht | 16–25 g | Seizoensverschil. |
| Boerenzwaluw Hirundo rustica | volwassen gewicht | 16–24 g | Voor de trek zwaarder. |
| Koolmees Parus major | volwassen gewicht | 16–22 g | Typisch bereik. |
| Roodborst Erithacus rubecula | volwassen gewicht | 14–21 g | Seizoensverschil is klein maar aanwezig. |
| Pimpelmees Cyanistes caeruleus | volwassen gewicht | 9–12 g | Lichter dan de koolmees. |
| Hond Canis lupus familiaris | volwassen gewicht | Niet goed vastgesteld | Afhankelijk van het ras, van ongeveer 1 kg tot meer dan 70 kg. |
| Atalanta Vanessa atalanta | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Dagpauwoog Aglais io | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Kleine vos Aglais urticae | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Citroenvlinder Gonepteryx rhamni | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Koninginnenpage Papilio machaon | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Meikever Melolontha melolontha | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Gouden tor Cetonia aurata | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Gewone mestkever Geotrupes stercorarius | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Honingbij Apis mellifera | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Aardhommel Bombus terrestris | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Gewone wesp Vespula vulgaris | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Hoornaar Vespa crabro | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Huisvlieg Musca domestica | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Blinde bij Eristalis tenax | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Gewone steekmug Culex pipiens | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Viervlek Libellula quadrimaculata | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Lantaarntje Ischnura elegans | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Nachtpauwoog Saturnia pavonia | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| Klein koolwitje Pieris rapae | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Distelvlinder Vanessa cardui | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Gehakkelde aurelia Polygonia c-album | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Oranjetipje Anthocharis cardamines | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Akkerhommel Bombus pascuorum | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Ringslang Natrix helvetica | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar bereik voor alle volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| Gladde slang Coronella austriaca | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet als één betrouwbaar bereik vastgelegd. |
| Zandhagedis Lacerta agilis | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet als één bereik vastgelegd. |
| Levendbarende hagedis Zootoca vivipara | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet vastgelegd als bereik. |
| Gewone kameleon Chamaeleo chamaeleon | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet als bereik vastgelegd. |
| Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik is hier niet vastgelegd. |
| Heikikker Rana arvalis | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik is hier niet vastgelegd. |
| Muurhagedis Podarcis muralis | gewicht | Niet goed vastgesteld | Een betrouwbaar gewichtsbereik is hier niet vastgelegd. |
| Groene kikker Pelophylax esculentus (groene-kikkercomplex) | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet één bereik voor drie vormen. |
| Bruine kikker Rana temporaria | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet als bereik vastgelegd. |
| Boomkikker Hyla arborea | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet vastgelegd. |
| Gewone pad Bufo bufo | gewicht | Niet goed vastgesteld | Vrouwtjes veel zwaarder. Geen enkel gemiddelde. |
| Rugstreeppad Epidalea calamita | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet vastgelegd. |
| Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet vastgelegd. |
| Kamsalamander Triturus cristatus | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet vastgelegd. |
| Axolotl Ambystoma mexicanum | gewicht | Niet goed vastgesteld | Niet als bereik vastgelegd. |
