Dieren vergelijken op snelheid
Een stootduik, een sprint en een zwemsnelheid zijn verschillende metingen.
Deze pagina zet dezelfde soort meting bij elkaar. Een stootduik van een slechtvalk staat niet boven een sprint van een leeuw alsof het één meting is.
Sprint op land
| Dier | Bereik | Toelichting |
|---|---|---|
| Hond | 30–60 km/u | Windhonden halen hogere kortstondige snelheden. Een doorsnee huishond haalt die niet. |
| Kat | 40–48 km/u | Korte sprint. Geen duurloop. |
| Paard | 40–70 km/u | Korte galop. Volbloeden halen hogere sprintersnelheden dan een recreatiepaard. |
| Leeuw | 50–80 km/u | Bronnen lopen uiteen. 80 km/u is een vaak genoemde bovenwaarde, geen gemiddelde. |
| Tijger | 49–65 km/u | Korte sprint. Bronnen verschillen. |
| Afrikaanse savanneolifant | 25–40 km/u | Kort. Geen duurloop op die snelheid. |
| Giraffe | 50–60 km/u | Kort. Bronnen noemen ongeveer deze orde van grootte. |
| Steppezebra | 55–65 km/u | Orde van grootte bij vlucht. Geen duurrecord. |
| Wolf | 50–60 km/u | Sprint. De duurloop ligt lager, vaak rond een draf. |
| Vos | 45–50 km/u | Vaak genoemde orde van grootte. Geen duurloop. |
| Bruine beer | 40–50 km/u | Kort en niet vol te houden. |
| Rode reuzenkangoeroe | 50–70 km/u | Korte afstand. De kruissnelheid ligt lager. |
| Haas | 50–70 km/u | Een korte sprint. Geen kruissnelheid, en bronnen geven geen één exact getal. |
Stootduik
| Dier | Bereik | Toelichting |
|---|---|---|
| Slechtvalk | 300–320 km/u | Geen horizontale kruissnelheid. Gewone vlucht ligt veel lager. |
