Hond en Wolf
Canis lupus familiaris · Canis lupus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Hond | Wolf |
|---|---|---|
| lengte | Niet goed vastgesteld (schofthoogte). Afhankelijk van het ras, grofweg van 20 cm tot meer dan 80 cm. | 60–90 cm (schofthoogte). Volwassen dieren. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (volwassen gewicht). Afhankelijk van het ras, van ongeveer 1 kg tot meer dan 70 kg. | 25–50 kg (volwassen gewicht). Noordelijke wolven kunnen zwaarder zijn. |
| snelheid | 30–60 km/u — korte galop. Windhonden halen hogere kortstondige snelheden. Een doorsnee huishond haalt die niet. | 50–60 km/u — korte sprint. Sprint. De duurloop ligt lager, vaak rond een draf. |
| levensduur | 10–13 jaar. Sterk rasafhankelijk. Dit is geen maximum. | 5–8 jaar. In gevangenschap vaak ouder. |
| dieet | alleseter, met een menu dat bij het ras past | hoefdieren, kleinere prooien en aas |
| leefgebied | stad, landbouw, grasland | bos, grasland, landbouw |
| activiteit | overdag en in de schemer, afhankelijk van de routine | schemer en nacht |
| status | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd dier. De wolf is apart beoordeeld. | Niet bedreigd. Wereldwijd. In Nederland wettelijk beschermd. |
