Hond en Kat
Canis lupus familiaris · Felis catus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Hond | Kat |
|---|---|---|
| lengte | Niet goed vastgesteld (schofthoogte). Afhankelijk van het ras, grofweg van 20 cm tot meer dan 80 cm. | 40–50 cm (kop-romplengte). Exclusief staart. Rassen kunnen afwijken. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (volwassen gewicht). Afhankelijk van het ras, van ongeveer 1 kg tot meer dan 70 kg. | 2,5–7 kg (volwassen gewicht). Typisch bereik. Katerkaters vaak zwaarder dan poezen. |
| snelheid | 30–60 km/u — korte galop. Windhonden halen hogere kortstondige snelheden. Een doorsnee huishond haalt die niet. | 40–48 km/u — korte sprint. Korte sprint. Geen duurloop. |
| levensduur | 10–13 jaar. Sterk rasafhankelijk. Dit is geen maximum. | 12–18 jaar. Binnenkatten vaak ouder dan buitenkatten. |
| dieet | alleseter, met een menu dat bij het ras past | vlees (obligate carnivoor) |
| leefgebied | stad, landbouw, grasland | stad, tuin, landbouw |
| activiteit | overdag en in de schemer, afhankelijk van de routine | schemer en nacht, overdag ook actief in huis |
| status | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd dier. De wolf is apart beoordeeld. | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd dier. Niet dezelfde status als de wilde kat. |
