Alpenwatersalamander en Kamsalamander
Ichthyosaura alpestris · Triturus cristatus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Alpenwatersalamander | Kamsalamander |
|---|---|---|
| lengte | 8–12 cm (totale lengte inclusief staart). Volwassen dier. | 12–18 cm (totale lengte inclusief staart). Vrouwtjes aan de bovenkant. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 7–10 jaar. Ouder komt voor. | 10–15 jaar. Ouder komt voor. |
| dieet | kleine ongewervelden | waterdieren en wormen |
| leefgebied | bos, tuin, wetland | wetland, bos, landbouw |
| activiteit | nacht op het land, overdag in het water in de paartijd | nacht op het land |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. In Nederland strikter beschermd. |
