Adder en Gladde slang
Vipera berus · Coronella austriaca
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Adder | Gladde slang |
|---|---|---|
| lengte | 50–70 cm (totale lengte). Langere dieren komen voor. | 50–70 cm (totale lengte). Uitschieters langer. |
| gewicht | 50–180 g (volwassen gewicht). Sterk afhankelijk van lengte en geslacht. Vrouwtjes vaak zwaarder. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Niet als één betrouwbaar bereik vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 10–15 jaar. Ouder komt voor. | 10–15 jaar. Benadering. |
| dieet | muizen, hagedissen en jonge vogels | hagedissen en muizen |
| leefgebied | grasland, bos | grasland, bos |
| activiteit | overdag, vooral bij zon | overdag bij warmte |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. In Nederland beschermd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. In Nederland zeldzaam en beschermd. |
