Haas en Ree
Lepus europaeus · Capreolus capreolus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Haas | Ree |
|---|---|---|
| lengte | 50–70 cm (kop-romplengte). Exclusief de korte staart. | 60–75 cm (schofthoogte). Geen kop-romplengte. Bokken en geiten overlappen. |
| gewicht | 2,5–5 kg (volwassen gewicht). Zwaarder dan een wild konijn. | 15–30 kg (volwassen gewicht). Bokken aan de bovenkant, geiten lichter. |
| snelheid | 50–70 km/u — vluchtsprint. Een korte sprint. Geen kruissnelheid, en bronnen geven geen één exact getal. | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 2–4 jaar. Een groot deel wordt geen jaar oud. | 7–12 jaar. Verkeer en jacht verkorten dit voor een deel van de dieren. |
| dieet | grassen, kruiden en knoppen | knoppen, bladeren en kruiden |
| leefgebied | landbouw, grasland | bos, landbouw, grasland |
| activiteit | schemer en nacht, overdag in het leger | vooral schemer, overdag in de dekking |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. Regionaal kan de stand dalen. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
