Haas en Konijn
Lepus europaeus · Oryctolagus cuniculus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Haas | Konijn |
|---|---|---|
| lengte | 50–70 cm (kop-romplengte). Exclusief de korte staart. | 35–45 cm (kop-romplengte wild konijn). Grote tamme rassen zijn langer en zwaarder. |
| gewicht | 2,5–5 kg (volwassen gewicht). Zwaarder dan een wild konijn. | 1–2,5 kg (wild volwassen konijn). Tamme rassen van ongeveer 1 kg tot meer dan 7 kg. |
| snelheid | 50–70 km/u — vluchtsprint. Een korte sprint. Geen kruissnelheid, en bronnen geven geen één exact getal. | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 2–4 jaar. Een groot deel wordt geen jaar oud. | 8–12 jaar. Wilde dieren meestal korter door ziekte en predatie. |
| dieet | grassen, kruiden en knoppen | gras en hooi |
| leefgebied | landbouw, grasland | grasland, tuin, landbouw |
| activiteit | schemer en nacht, overdag in het leger | schemer en nacht |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. Regionaal kan de stand dalen. | Bedreigd. Status van de wilde soort. Niet automatisch de status van een tam konijn. Controleer IUCN. |
