Gouden tor en Meikever
Cetonia aurata · Melolontha melolontha
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Gouden tor | Meikever |
|---|---|---|
| lengte | 14–20 mm (lichaamslengte). Volwassen kever. | 20–30 mm (lichaamslengte). Volwassen kever. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Ongeveer één tot twee jaar, de kever een zomer. | Niet goed vastgesteld. Drie tot vier jaar van ei tot dood, waarvan enkele weken als kever. |
| dieet | stuifmeel en nectar als kever | blad als kever, wortels als larve |
| leefgebied | tuin, bos | bos, grasland |
| activiteit | overdag in de zon | schemer |
| status | Niet goed vastgesteld. Geen categorie overgenomen. | Niet goed vastgesteld. Geen categorie overgenomen zonder actuele soortpagina. |
