Dagpauwoog en Nachtpauwoog
Aglais io · Saturnia pavonia
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Dagpauwoog | Nachtpauwoog |
|---|---|---|
| lengte | 55–70 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. | 40–70 mm (spanwijdte). Mannetjes kleiner dan vrouwtjes. Bronnen verschillen iets. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Van nazomer tot voorjaar. Zomerse dieren leven korter. | Niet goed vastgesteld. Vlinder enkele dagen. Pop kan een jaar of langer duren. |
| dieet | nectar als vlinder, brandnetel als rups | blad als rups, volwassen vlinder eet niet |
| leefgebied | tuin, bos | grasland, kust, bos |
| activiteit | overdag | mannetje overdag, vrouwtje vooral zittend |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Controleer de actuele beoordeling. |
