Dagpauwoog en Gehakkelde aurelia
Aglais io · Polygonia c-album
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Dagpauwoog | Gehakkelde aurelia |
|---|---|---|
| lengte | 55–70 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. | 45–50 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Van nazomer tot voorjaar. Zomerse dieren leven korter. | Niet goed vastgesteld. De overwinterende generatie leeft van de nazomer tot het voorjaar. Een zomergeneratie leeft korter. |
| dieet | nectar als vlinder, brandnetel als rups | nectar als vlinder, brandnetel en hop als rups |
| leefgebied | tuin, bos | tuin, bos |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
