Citroenvlinder en Koninginnenpage
Gonepteryx rhamni · Papilio machaon
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Citroenvlinder | Koninginnenpage |
|---|---|---|
| lengte | 50–60 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. | 65–80 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Ongeveer tien tot twaalf maanden, inclusief winterrust. | Niet goed vastgesteld. Enkele weken. De pop overwintert. |
| dieet | nectar als vlinder, sporkehout of wegedoorn als rups | nectar als vlinder, schermbloemen als rups |
| leefgebied | bos, tuin | grasland, tuin, kust |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
