Bunzing en Fret
Mustela putorius · Mustela furo
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Bunzing | Fret |
|---|---|---|
| lengte | 30–45 cm (kop-romplengte). Exclusief de staart van ongeveer 12 tot 19 cm. | 30–45 cm (kop-romplengte). Staart 10 tot 15 cm extra. Mannetjes groter. |
| gewicht | 0,5–1,5 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes aan de onderkant, mannetjes zwaarder. | 0,5–2 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin dit bereik. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 3–5 jaar. Ouder komt voor. | 6–10 jaar. Bij goede zorg. |
| dieet | kikkers, muizen en konijnen | vlees |
| leefgebied | landbouw, wetland, bos | stad |
| activiteit | schemer en nacht | afwisselend slapen en intensief spelen |
| status | Niet bedreigd. Wilde bunzing. De fret is een gedomesticeerde verwant. | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd. Bunzing apart. |
