Buizerd en Havik
Buteo buteo · Accipiter gentilis
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Buizerd | Havik |
|---|---|---|
| lengte | 50–57 cm (totale lengte). Spanwijdte ongeveer 110 tot 135 cm. | 49–64 cm (totale lengte). Mannetjes onderin, vrouwtjes bovenin. |
| gewicht | 550–1.300 g (volwassen gewicht). Mannetjes onderin, vrouwtjes bovenin. | 500–1.500 g (volwassen gewicht). Sterk geslachtsverschil. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 8–12 jaar. Maximum hoger. | 6–10 jaar. Maximum hoger. |
| dieet | muizen, kleine dieren en aas | vogels en kleine zoogdieren |
| leefgebied | landbouw, bos, grasland | bos, stad |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
