Bruine beer en IJsbeer
Ursus arctos · Ursus maritimus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Bruine beer | IJsbeer |
|---|---|---|
| lengte | 150–280 cm (neus tot staart). Sterk afhankelijk van de populatie. | 240–300 cm (neus tot staart, mannetje). Vrouwtjes kleiner. |
| gewicht | 100–550 kg (volwassen gewicht, breed bereik). Europese dieren onderin. Kustberen van Alaska bovenin. Geen enkel gemiddelde. | 150–700 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. Seizoensverschil is groot. |
| snelheid | 40–50 km/u — korte sprint. Kort en niet vol te houden. | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 20–30 jaar. Als het dier volwassen wordt. | 15–20 jaar. In dierentuinen vaak ouder. |
| dieet | planten, insecten, vis en hoefdieren | vooral zeehonden |
| leefgebied | bos, bergen, grasland | oceaan, kust |
| activiteit | vooral overdag, ook schemer | dag en nacht, afhankelijk van het ijs |
| status | Niet bedreigd. Soortniveau. Lokale populaties kunnen bedreigd zijn. | Kwetsbaar. IUCN Red List. |
