Boomkikker en Groene kikker
Hyla arborea · Pelophylax esculentus (groene-kikkercomplex)
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Boomkikker | Groene kikker |
|---|---|---|
| lengte | 3–5 cm (kop-romplengte). Volwassen dier. | 5–12 cm (kop-romplengte). Complex. Meerkikker groter dan poelkikker. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Niet één bereik voor drie vormen. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 4–6 jaar. Niet een maximum. | 5–10 jaar. Verschilt per vorm. |
| dieet | kleine insecten | insecten en andere kleine dieren |
| leefgebied | wetland, grasland | wetland, stad, tuin |
| activiteit | avond en nacht in de paartijd | dag en nacht in de paartijd |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. In Nederland zeldzaam. | Verschilt per vorm. Niet één etiket voor het complex. |
