Bever en Rode eekhoorn
Castor fiber · Sciurus vulgaris
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Bever | Rode eekhoorn |
|---|---|---|
| lengte | 80–100 cm (kop-romplengte). Exclusief de staart van ongeveer 25 tot 40 cm. | 20–25 cm (kop-romplengte). Exclusief de staart van ongeveer 15 tot 20 cm. |
| gewicht | 15–30 kg (volwassen gewicht). Seizoensverschil door vet en voorraad. | 250–400 g (volwassen gewicht). Wisselt met het seizoen. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 7–12 jaar. Hogere leeftijden zijn uitschieters. | 3–7 jaar. Veel jongen worden geen jaar. |
| dieet | schors, twijgen en waterplanten | zaden, noten en knoppen |
| leefgebied | rivier, wetland | bos, stad |
| activiteit | schemer en nacht | overdag |
| status | Niet bedreigd. Europese bever. De Canadese bever is een andere soort. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
