Bever en Otter
Castor fiber · Lutra lutra
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Bever | Otter |
|---|---|---|
| lengte | 80–100 cm (kop-romplengte). Exclusief de staart van ongeveer 25 tot 40 cm. | 60–80 cm (kop-romplengte). Exclusief de staart van ongeveer 30 tot 40 cm. |
| gewicht | 15–30 kg (volwassen gewicht). Seizoensverschil door vet en voorraad. | 5–12 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes lichter dan mannetjes. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 7–12 jaar. Hogere leeftijden zijn uitschieters. | 3–5 jaar. Verkeer is een belangrijke oorzaak van vroegere sterfte. |
| dieet | schors, twijgen en waterplanten | vooral vis |
| leefgebied | rivier, wetland | rivier, wetland, meer |
| activiteit | schemer en nacht | nacht en schemer |
| status | Niet bedreigd. Europese bever. De Canadese bever is een andere soort. | Bijna bedreigd. Wereldwijde beoordeling. Regionale status kan daarvan afwijken. |
