Atalanta en Klein koolwitje
Vanessa atalanta · Pieris rapae
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Atalanta | Klein koolwitje |
|---|---|---|
| lengte | 55–65 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. | 40–50 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. Het groot koolwitje is groter. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Weken tot enkele maanden, afhankelijk van de generatie. | Niet goed vastgesteld. De volwassen fase duurt weken tot maanden, afhankelijk van soort en generatie. |
| dieet | nectar als vlinder, brandnetel als rups | nectar als vlinder, kool als rups |
| leefgebied | tuin, bos | tuin, landbouw |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
